高炉冲渣回用水池内水监测结果(2022年6月)
高炉冲渣回用水池内水监测结果(2022年6月)
污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测指标 | 执行标准 | 标准限值 mg/Nm³ | 监测方式 | 监测频次 | 检测日期 | 检测结果(mg/L) | 备注 |
高炉冲渣回用水池内水 | DW003 | 高炉冲渣回用池 | 挥发酚 | 钢铁工业水污染排放标准(GB123456-2012) | / | 手工监测 | 1次/周 | 2022/6/2 | 0.39 | |
挥发酚 | / | 2022/6/9 | 0.40 | |||||||
挥发酚 | / | 2022/6/16 | 0.41 | |||||||
挥发酚 | / | 2022/6/23 | 0.39 | |||||||
挥发酚 | / | 2022/6/30 | 0.37 | |||||||
参见检测记录:表A10 废水污染物排放情况手工监测记录信息(高炉冲渣回用水池内水) |
关于敬业
广东敬业公众号
.24小时服务热线:0663-8398612 0663-8398991 手机:15219610068
.公 司 地 址 :广东省揭阳市空港经济区地都镇红岗村长浦地段
联系我们